kq (UXLC features of interest)
FOI index | JSON catalog: features_of_interest-kq.json
Each kNqM label counts a contiguous kere/qere group with N ketiv atoms and M qere atoms.
There are 1,263 total kq cases; 48 are listed below as exotic.
Counts by type
k0q1 (0 ketiv, 1 qere) (9 cases)
| bcvp | k1 | k2 | q1 | q2 |
| Judges 20:13.16 | | | בְנֵ֣י | |
| 2Samuel 8:3.13 | | | פְרָֽת׃ | |
| 2Samuel 16:23.10 | | | אִ֖ישׁ | |
| 2Kings 19:31.11 | | | צְבָא֖וֹת | |
| 2Kings 19:37.10 | | | בָנָיו֙ | |
| Jeremiah 31:38.4 | | | בָאִ֖ים | |
| Jeremiah 50:29.14 | | | לָהּ֙ | |
| Ruth 3:5.7 | | | אֵלַ֖י | |
| Ruth 3:17.10 | | | אֵלַ֔י | |
k1q0 (1 ketiv, 0 qere) (8 cases)
| bcvp | k1 | k2 | q1 | q2 |
| 2Samuel 13:33.16 | אִם־ | | | |
| 2Samuel 15:21.13 | אִם־ | | | |
| 2Kings 5:18.24 | נא | | | |
| Jeremiah 38:16.11 | את | | | |
| Jeremiah 39:12.12 | אם | | | |
| Jeremiah 51:3.4 | ידרך | | | |
| Ezekiel 48:16.13 | חמש | | | |
| Ruth 3:12.6 | אם | | | |
k1q2 (1 ketiv, 2 qere) (16 cases)
| bcvp | k1 | k2 | q1 | q2 |
| Genesis 30:11.6 | בגד | | בָּ֣א | גָ֑ד |
| Exodus 4:2.7 | מזה | | מַה | זֶּ֣ה |
| Deuter 33:2.18 | אשדת | | אֵ֥שׁ | דָּ֖ת |
| 2Samuel 18:20.21 | על | | עַל | כֵּ֥ן |
| 2Kings 18:27.29 | שיניהם | | מימֵ֥י | רַגְלֵיהֶ֖ם |
| Isaiah 3:15.4 | מלכם | | מַה | לָּכֶם֙ |
| Isaiah 36:12.28 | שיניהם | | מֵימֵ֥י | רַגְלֵיהֶ֖ם |
| Jeremiah 6:29.6 | מאשתם | | מֵאֵ֖שׁ | תַּ֣ם |
| Jeremiah 18:3.7 | והנהו | | וְהִנֵּה | ה֛וּא |
| Ezekiel 8:6.10 | מהם | | מָ֣ה | הֵ֣ם |
| Ezekiel 9:11.15 | כאשר | | כְּכֹ֖ל | אֲשֶׁ֥ר |
| Psalms 10:10.8 | חלכאים | | חֵ֣יל | כָּאִֽים׃ |
| Psalms 55:16.4 | ישימות | | יַשִּׁ֤י | מָ֨וֶת ׀ |
| Nehemiah 2:13.20 | המפרוצים | | הֵ֣ם ׀ | פְּרוּצִ֔ים |
| 1Chronicles 9:4.12 | בנימן־ | | בָּנִ֔י | מִן־ |
| 1Chronicles 27:12.9 | לבנימיני | | לַבֵּ֣ן ׀ | יְמִינִ֑י |
k2q1 (2 ketiv, 1 qere) (7 cases)
| bcvp | k1 | k2 | q1 | q2 |
| Judges 16:25.5 | כי | טוב | כְּט֣וֹב | |
| 1Samuel 9:1.6 | מבן־ | ימין | מִבִּניָמִ֗ין | |
| 1Samuel 24:9.9 | מן־ | המערה | מֵֽהַמְּעָרָ֔ה | |
| Isaiah 44:24.18 | מי | אתי | מֵאִתִּֽי׃ | |
| Lamentations 1:6.5 | מן | בת־ | מִבַּת־ | |
| Lamentations 4:3.14 | כי | ענים | כַּיְעֵנִ֖ים | |
| 2Chronicles 34:6.10 | בהר | בתיהם | בְּחַרְבֹתֵיהֶ֖ם | |
k2q2 (2 ketiv, 2 qere) (8 cases)
| bcvp | k1 | k2 | q1 | q2 |
| 1Samuel 20:2.11 | לו־ | עשה | לֹֽא־ | יַעֲשֶׂ֨ה |
| 2Samuel 21:12.28 | שם | הפלשתים | שָׁ֙מָּה֙ | פְּלִשְׁתִּ֔ים |
| 1Kings 17:15.10 | הוא־ | והיא | הִיא־ | וָה֛וּא |
| Isaiah 52:5.6 | מי־ | לי־ | מַה־ | לִּי־ |
| Ezekiel 42:9.5 | ומתחתה | לשכות | וּמִתַּ֖חַת | הַלְּשָׁכ֣וֹת |
| Job 38:1.9 | מנ | הסערה | מִ֥ן ׀ | הַסְּעָרָ֗ה |
| Job 38:12.8 | ידעתה | שחר | יִדַּ֖עְתָּה | הַשַּׁ֣חַר |
| Job 40:6.9 | מנ | סערה | מִ֥ן ׀ | סְעָרָ֗ה |