FOI index | mark grammar | JSON catalog: features_of_interest-mark-grammar-2.json
This page lists the Hebrew letter clusters that are not ordinary, but treated as ordinary.
| abbreviation | meaning |
|---|---|
| shsi-dot | shin-dot or sin-dot |
| dms | dagesh/mapiq/shuruq-dot |
| metuq | meteg/siluq |
| ba-is | below-accent (including silluq) |
| CGJ | combining grapheme joiner |
| ZWJ | zero-width joiner |
| xataf | one of the three ḥataf vowels |
| pq-vowel | pataḥ or qamats |
| xs-vowel | ḥiriq or sheva |
| pre-wm | prepositive that can occur with meteg: telisha gedolah, deḥi, geresh muqdam |
| aom | accent or meteg |
| pattern | count | details |
|---|---|---|
| Rafeh | 8 | details |
| SD.Early-meteg | 720 | details |
| SD.Mid-meteg | 80 | details |
| SD.Lamed.Below | 405 | details |
| SD.Lamed.Above | 231 | details |
| SDV.FL.munaḥ, deḥi. | 2 | details |
| SDV.FL.meteg, pre-wm. | 220 | details |
| SDV.FL.gerstar-tg | 3 | details |
| SDV.FL.rev-mug | 238 | details |
| SDV.meteg, oleh | 3 | details |
Showing 4 distinct mark-names values across 8 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Samuel 5:13.10 | וַיִוָּ֥לְדֿוּ | d | 5 | rafeh | |
| Joshua 17:2.21 | בֶֿן־ | dv | 1 | rafeh, segol-vowel | |
| Isaiah 22:10.5 | וַתִּתְֿצוּ֙ | dv | 1 | rafeh, sheva | |
| Psalms 119:99.7 | לִֽֿי׃ | dva | 1 | rafeh, ḥiriq, metuq |
Showing 8 distinct mark-names values across 705 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1:7.16 | וֽ͏ַיְהִי־ | av | 394 | metuq, CGJ, pataḥ | |
| Genesis 1:26.17 | הֽ͏ָרֹמֵ֥שׂ | av | 183 | metuq, CGJ, qamats | |
| Deuter 3:12.17 | לָרֽ͏ֻאוּבֵנִ֖י | av | 1 | metuq, CGJ, qubuts | |
| Genesis 2:18.9 | אֽ͏ֶעֱשֶׂהּ־ | av | 59 | metuq, CGJ, segol-vowel | |
| Ezekiel 26:16.1 | וֽ͏ְיָרְד֞וּ | av | 3 | metuq, CGJ, sheva | |
| Genesis 5:29.14 | אֽ͏ֵרְרָ֖הּ | av | 35 | metuq, CGJ, tsere | |
| Psalms 85:7.1 | הֽ͏ֲלֹא־ | av | 2 | metuq, CGJ, ḥataf-pataḥ | |
| Genesis 10:8.7 | לֽ͏ִהְי֥וֹת | av | 28 | metuq, CGJ, ḥiriq |
Showing 5 distinct mark-names values across 15 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Psalms 29:1.4 | לֽ͏ַ֭יהוָה | ava | 3 | metuq, CGJ, pataḥ, deḥi | |
| Psalms 34:1.7 | וֽ͏ַ֝יְגָרֲשֵׁ֗הוּ | ava | 7 | metuq, CGJ, pataḥ, geresh-muqdam | |
| Genesis 8:13.1 | וֽ͏ַ֠יְהִי | ava | 2 | metuq, CGJ, pataḥ, telisha-gedola | |
| Isaiah 24:18.1 | וֽ͏ְ֠הָיָה | ava | 1 | metuq, CGJ, sheva, telisha-gedola | |
| Psalms 42:12.8 | לֽ͏ֵ֭אלֹהִים | ava | 2 | metuq, CGJ, tsere, deḥi |
Showing 2 distinct mark-names values across 75 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Levit 21:10.4 | אֲֽשֶׁר־ | va | 47 | ḥataf-pataḥ, ZWJ, metuq | |
| Judges 9:27.11 | אֱֽלֹֽהֵיהֶ֔ם | va | 28 | ḥataf-segol, ZWJ, metuq |
Showing 2 distinct mark-names values across 5 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Psalms 115:4.1 | עֲֽ֭צַבֵּיהֶם | vaa | 4 | ḥataf-pataḥ, ZWJ, metuq, deḥi | |
| Job 31:15.1 | t | הֲֽ֝לֹא־ | vaa | 1 | ḥataf-pataḥ, ZWJ, metuq, geresh-muqdam |
Showing 12 distinct mark-names values across 405 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Zechariah 12:2.5 | יְרוּשָׁלַ֧͏ִם | vav | 2 | pataḥ, darga, CGJ, ḥiriq | |
| Psalms 137:6.11 | יְרוּשָׁלַ֑͏ִם | vav | 1 | pataḥ, etnaḥta, CGJ, ḥiriq | |
| Zechariah 12:6.23 | יְרוּשָׁלַ֥͏ִם | vav | 5 | pataḥ, merkha/yored, CGJ, ḥiriq | |
| 2Samuel 5:5.9 | וּבִירוּשָׁלַ֣͏ִם | vav | 7 | pataḥ, munaḥ, CGJ, ḥiriq | |
| Isaiah 36:2.8 | יְרוּשָׁלַ֛͏ְמָה | vav | 1 | pataḥ, tevir, CGJ, sheva | |
| 2Samuel 11:12.13 | בִירוּשָׁלַ֛͏ִם | vav | 17 | pataḥ, tevir, CGJ, ḥiriq | |
| Judges 1:7.21 | יְרוּשָׁלַ֖͏ִם | vav | 90 | pataḥ, tipeḥa/tarḥa, CGJ, ḥiriq | |
| 2Kings 9:28.4 | יְרוּשָׁלָ֑͏ְמָה | vav | 1 | qamats, etnaḥta, CGJ, sheva | |
| Joshua 15:8.11 | יְרֽוּשָׁלָ֑͏ִם | vav | 133 | qamats, etnaḥta, CGJ, ḥiriq | |
| Psalms 137:7.7 | יְֽרוּשָׁ֫לָ֥͏ִם | vav | 1 | qamats, merkha/yored, CGJ, ḥiriq | |
| 2Samuel 8:7.12 | יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃ | vav | 144 | qamats, metuq, CGJ, ḥiriq | |
| Jeremiah 8:1.23 | יְרוּשָׁלָ֖͏ִם | vav | 3 | qamats, tipeḥa/tarḥa, CGJ, ḥiriq |
Showing 1 distinct mark-names value across 10 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Samuel 20:3.5 | יְרֽוּשָׁלִַם֒ | vv | 10 | pataḥ, ḥiriq |
Showing 8 distinct mark-names values across 221 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel 8:3.16 | יְרוּשָׁלְַ֜מָה | vva | 1 | pataḥ, sheva, geresh | |
| 1Kings 10:2.2 | יְרוּשָׁלְַ֗מָה | vva | 1 | pataḥ, sheva, revia | |
| Joshua 10:5.7 | יְרוּשָׁלִַ֜ם | vva | 21 | pataḥ, ḥiriq, geresh | |
| Joshua 12:10.2 | יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ | vva | 48 | pataḥ, ḥiriq, pashta | |
| 2Chronicles 26:15.2 | בִּירוּשָׁלִַ֨ם | vva | 1 | pataḥ, ḥiriq, qadma | |
| Joshua 10:1.6 | יְרוּשָׁלִַ֗ם | vva | 32 | pataḥ, ḥiriq, revia | |
| Joshua 15:63.4 | יְרֽוּשָׁלִַ֔ם | vva | 113 | pataḥ, ḥiriq, zaqef-qatan | |
| Psalms 79:3.5 | יְֽרוּשָׁלִָ֗ם | vva | 4 | qamats, ḥiriq, revia |
Showing 2 distinct mark-names values across 2 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Job 32:13.2 | תֹּ֣֭אמְרוּ | vaa | 1 | dms, ḥolam, munaḥ, deḥi | |
| Psalms 135:2.1 | שֶׁ֣֭עֹֽמְדִים | vaa | 1 | shin-dot, segol-vowel, munaḥ, deḥi |
Showing 21 distinct mark-names values across 220 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Psalms 21:14.5 | וּֽ֝נְזַמְּרָה | aa | 10 | dms, metuq, geresh-muqdam | |
| 2Chronicles 4:2.6 | בָּֽ֠אַמָּה | vaa | 1 | dms, qamats, metuq, telisha-gedola | |
| Psalms 5:6.3 | הֽ֭וֹלְלִים | aa | 9 | metuq, deḥi | |
| Psalms 9:8.1 | וַֽ֭יהוָה | vaa | 41 | pataḥ, metuq, deḥi | |
| Psalms 18:17.4 | יַֽ֝מְשֵׁ֗נִי | vaa | 21 | pataḥ, metuq, geresh-muqdam | |
| Exodus 13:5.7 | הַֽ֠כְּנַעֲנִי | vaa | 11 | pataḥ, metuq, telisha-gedola | |
| Psalms 73:16.1 | וָֽ֭אֲחַשְּׁבָה | vaa | 3 | qamats, metuq, deḥi | |
| Psalms 6:8.4 | עָֽ֝תְקָ֗ה | vaa | 8 | qamats, metuq, geresh-muqdam | |
| Psalms 114:4.1 | הֶֽ֭הָרִים | vaa | 6 | segol-vowel, metuq, deḥi | |
| Proverbs 10:21.5 | וֶֽ֝אֱוִילִ֗ים | vaa | 1 | segol-vowel, metuq, geresh-muqdam | |
| Psalms 2:3.1 | נְֽ֭נַתְּקָה | vaa | 39 | sheva, metuq, deḥi | |
| Deuter 4:19.5 | וְֽ֠רָאִיתָ | vaa | 11 | sheva, metuq, telisha-gedola | |
| Psalms 41:14.5 | מֵֽ֭הָעוֹלָם | vaa | 9 | tsere, metuq, deḥi | |
| Psalms 113:2.5 | מֵֽ֝עַתָּ֗ה | vaa | 5 | tsere, metuq, geresh-muqdam | |
| Job 22:4.1 | הֲֽ֭מִיִּרְאָ֣תְךָ | vaa | 1 | ḥataf-pataḥ, metuq, deḥi | |
| Psalms 37:34.6 | וִֽ֭ירוֹמִמְךָ | vaa | 13 | ḥiriq, metuq, deḥi | |
| Psalms 16:8.6 | מִֽ֝ימִינִ֗י | vaa | 21 | ḥiriq, metuq, geresh-muqdam | |
| Ezra 8:16.4 | לִֽ֠שְׁמַעְיָה | vaa | 6 | ḥiriq, metuq, telisha-gedola | |
| Job 15:30.5 | יֹֽ֭נַקְתּוֹ | vaa | 1 | ḥolam, metuq, deḥi | |
| Psalms 40:17.10 | אֹֽ֝הֲבֵ֗י | vaa | 1 | ḥolam, metuq, geresh-muqdam | |
| Genesis 45:23.11 | נֹֽ֠שְׂאֹת | vaa | 2 | ḥolam, metuq, telisha-gedola |
Showing 3 distinct mark-names values across 3 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 5:29.6 | c | זֶ֞֠ה | vaa | 1 | segol-vowel, gershayim, telisha-gedola |
| 2Kings 17:13.12 | שֻׁ֜֠בוּ | vaa | 1 | shin-dot, qubuts, geresh, telisha-gedola | |
| Tsefaniah 2:15.1 | c | זֹ֞֠את | vaa | 1 | ḥolam, gershayim, telisha-gedola |
Showing 7 distinct mark-names values across 238 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Psalms 22:21.5 | כֶּ֝֗לֶב | vaa | 41 | dms, segol-vowel, geresh-muqdam, revia | |
| Psalms 7:1.8 | כ֝֗וּשׁ | aa | 44 | geresh-muqdam, revia | |
| Psalms 18:12.7 | מַ֝֗יִם | vaa | 38 | pataḥ, geresh-muqdam, revia | |
| Psalms 36:5.10 | רָ֝֗ע | vaa | 31 | qamats, geresh-muqdam, revia | |
| Psalms 14:3.8 | אֵ֝֗ין | vaa | 37 | tsere, geresh-muqdam, revia | |
| Psalms 17:6.8 | לִ֝֗י | vaa | 31 | ḥiriq, geresh-muqdam, revia | |
| Psalms 11:2.12 | אֹ֝֗פֶל | vaa | 16 | ḥolam, geresh-muqdam, revia |
Showing 3 distinct mark-names values across 3 total clusters, ignoring shsi-dot and dms for diversity.
| bcvp | n | atom | seq | count | mark names |
|---|---|---|---|---|---|
| Proverbs 8:34.3 | שֹׁמֵ֢עַֽ֫ | vaa | 1 | pataḥ, metuq, ole | |
| Psalms 2:7.2 | אֶֽ֫ל | vaa | 1 | segol-vowel, metuq, ole | |
| Psalms 80:15.3 | שֽׁ֫וּב־ | aa | 1 | shin-dot, metuq, ole |